Casino Gaming Strategies
Blackjack Basic Strategy
To get the best bang for your Blackjack buck and become a successful Blackjack player, it’s important to be thoroughly familiar with the rules, understand how the game works and follow the games Basic Strategy.
When it is followed correctly it reduces the house edge to the minimum. Basic strategy is a mathematical system of charts that shows you the correct mathematical play in any blackjack scenario.
It’s advisable that you learn these charts to enable you to make the correct play in any given situation.
Once you are familiar with basic blackjack strategy you will see improved odds and winnings when you play online blackjack.
Blackjack Basic Strategy - Dealer's hand is on top, player's hand on left side
Hard Hands
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17-20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Soft Hands
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| A 2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A 3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A 8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Pair Hands
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| 2 2 | P * | P * | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3 3 | P * | P * | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4 4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6 6 | P* | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7 7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10's | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A's | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Action:
H = Hit
S = Stand
D = Double
P = Split
Play Blackjack now
<<Back









